Filtrer les enregistrements
Les enregistrements peuvent être filtrés suivant leurs propriétés.
Les contenus de ces propriétés viennent à l'origine du fichier synchronisé.
Les valeurs de ses propriétés peut être modifiées dans le formulaire Propriétés, voir Édition des propriétés des enregistrements.
Propriétés filtrables
Propriété | Description | Fichiers BOR, LIM |
---|---|---|
Appareil | Identifiant de l'appareil d'enregistrement | oui |
Chantier | Localisation du site | non |
Client | Nom du client | non |
Cote début | Profondeur minimale de l'enregistrement | oui |
Cote fin | Profondeur maximale de l'enregistrement | oui |
Date de début | Date de création de l'enregistrement | oui |
Date de fin | Date de fin de l'enregistrement | oui |
Description du dossier | Titre du dossier | non |
Dossier | Numéro de dossier | oui |
Fluide de forage | Fluide de forage | oui |
Forage | Nom du forage | oui |
Machine | Machine de forage | oui |
Méthode de forage | Méthode de forage | oui |
Nom fichier | Nom du fichier appareil | oui |
Observation | Observation de l'enregistrement | non |
Opérateur | Nom de l'opérateur | oui |
Outil de forage | Outil de forage | oui |
Société | Nom de la société ou de l'entreprise | non |
Type d'enregistrement | Type d'enregistrement | oui |
Création du filtre
Par exemple, pour obtenir tous les enregistrements appartenant à un Dossier:
Cliquez dans la zone de saisie vierge et tous les dossiers apparaissent dans la
liste en dessous.
Vous pouvez saisir quelques lettres consécutives du nom,
la liste se restreint, jusqu'à ce que le dossier recherché apparaisse.
Cliquez sur le dossier pour activer le filtre.
Vous pouvez ajouter un autre filtre en ouvrant la liste
----Ajouter un filtre---- jusqu'à obtention de la sélection désirée.